일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 휴관일 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 휴관일 | 8 휴관일 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 휴관일 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 휴관일 | 22 휴관일 | 23 | 24 | 25 | 26 (12/15) | 부모 힐링교육27 |
28 휴관일 | 29 휴관일 | 30 | 31 |
번호 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 대기 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2022-08-26(금) 10:30 ~ 11:30 |
12/15 | 1/3 | ![]() |