일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 휴관 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 휴관 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 휴관 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (13/15) | 유아체육 <플라워 롤러>
24 | 25 휴관 | 26 | 27 | 28 추석연휴 | 29 추석 | 30 추석 |
번호 | 교육명 | 교육일시 | 정원 | 대기 | 진행현황 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2023-09-23(토) 10:30 ~ 11:30 |
13/15 | 0/3 | ![]() |