일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 신정(휴관) | ||||||
2 휴관일 | 3 휴관 | 4 휴관일(장난감전수조사및소독) | 5 휴관일(장난감전수조사및소독) | 6 휴관일(장난감전수조사및소독) | 7 휴관일(장난감전수조사및소독) | 8 |
9 휴관일 | 10 휴관 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 휴관일 | 17 휴관 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 휴관일 | 24 휴관 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 휴관일 | 31 휴관 |
강원특별자치도 강릉시 성덕포남로 80-22(성덕문화센터 2층) Copyright ⓒ 강릉시 장난감도서관. ALL RIGHT RESERVED